Определились две "шестерки" чемпионата Украины по футболу.
С окончанием 22-го тура в Премьер-лиге Украины завершилась первая часть турнира. Команды разделились на две "шестерки". Второй этап начнется 1-го апреля. Первая шестерка будет оспаривать призовые места УПЛ и бороться за еврокубки.
ПЕРВАЯ ШЕСТЕРКА
№ Команда И В Н П М О
1 ШАХТЕР 22 19 3 0 47 - 14 60
2 ДИНАМО 22 14 4 4 43 - 23 46
3 ЗАРЯ 22 11 4 6 33 - 21 38
4 АЛЕКСАНДРИЯ 22 9 6 7 37 - 28 33
5 ОЛИМПИК 21 9 6 6 28 - 30 33
6 ЧЕРНОМОРЕЦ 22 7 6 9 17 - 23 27
ВТОРАЯ ШЕСТЕРКА
№ Команда И В Н П М О
7 ВОРСКЛА 22 6 6 10 24 - 28 24
8 СТАЛЬ 22 6 6 10 20 - 25 24
9 ЗИРКА 22 6 5 11 20 - 33 23
10 КАРПАТЫ 21 4 6 11 21 - 30 12
11 ДНЕПР 22 4 10 8 21 - 30 10
12 ВОЛЫНЬ 22 2 4 16 13 - 40 10
Комментариев нет:
Отправить комментарий